Ballu Eco Smart DC BSYI-12HN8_V4
Повышенный класс энергоэффективности, управление работой кондиционера с пульта ДУ, в конструкции использовано антикоррозионное покрытие Golden Fin, возможность управления устройством через WiFi, Breeze Away - функция легкого обдува, гарантия 3 года
Купить сплит-систему Ballu Eco Smart DC BSYI-12HN8_V4 по низкой цене в Пятигорске
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 580 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом
|
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
|
Работает с Салют
|
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,04 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.78 кВт |
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,06 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1096 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.26 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внутр. блока | 0.729 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.5 кг |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Ballu
Серия:
Eco Smart DC
Мощность:
12000 BTU - до 35 м²
Инвертор:
Да
Класс энергоэффективности:
A
Уровень шума:
от 22 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 15 ℃