Сплит-система FUNAI BUSHIDO Inverter RAC-I-BS70HP.D01
Инверторная сплит-система серии BUSHIDO. Мощность 24000 BTU до 75 м². до -20С Супер работа на нагрев. UV модуль - Ультрафиолетовая обработка для обеззараживания воздуха.Wi-fi Ready. SMART Feel отслеживание температуры
с пульта
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-BS70HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-BS70HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-BS70HP.D01/U |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | BUSHIDO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 72 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.20 (1.80 - 7.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.25 (1.80 - 8.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 870/940/1010/1150/1250 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 870 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/28/32/37/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.00 (1.00 - 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.202 (0.23 - 2.76) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.50 (1.00 - 11.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.997 (0.23 - 2.53) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x330x232 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*335 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.53 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 25 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.27 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | C-6RZ146H3DEF |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1205x400x317 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x770x430 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 43.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
ГАРАНТИЯ 36+24
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Funai
Серия:
BUSHIDO
Мощность:
24000 BTU - до 70м²
Инвертор:
Да
Класс энергоэффективности:
A++
Уровень шума:
от 23 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 20 ℃