Сплит-система FUNAI SHOGUN RAC-I-SG25HP.D04 Inverter
Низкий уровень шума от от 19 дБ(А), работа на нагрев до -25 °С, УФ-обработка для обеззараживания воздуха, SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях, Функция SMART Feel, Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-SG25HP.D04 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.91 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.45 (0.70 - 7.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.726 (0.10 - 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.68 (1.50 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.728 (0.30 - 1.60) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*279 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,51 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.1 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +55 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Funai
Серия:
SHOGUN
Мощность:
9000 BTU - до 25 м²
Инвертор:
Да
Класс энергоэффективности:
A++++
Уровень шума:
от 19 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 25 ℃