Сплит-система FUNAI SHOGUN RAC-SG35HP.D02
Низкий уровень шума от от 21 дБ(А), работа на нагрев до -15 °С, УФ-обработка для обеззараживания воздуха, SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях, aункция SMART Feel, Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SG35HP.D02 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG35HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG35HP.D02/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SHOGUN |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.80 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/530/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/29/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.95 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.142 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.66 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.032 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.65 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.0 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 498*271 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,68 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | да |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x500x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x565x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Funai
Серия:
SHOGUN
Мощность:
12000 BTU - до 35 м²
Инвертор:
Нет
Класс энергоэффективности:
A
Уровень шума:
от 24 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 15 ℃