Сплит-система FUNAI SHOGUN RAC-SG75HP.D02
Низкий уровень шума от от 21 дБ(А), работа на нагрев до -15 °С, УФ-обработка для обеззараживания воздуха, SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях, aункция SMART Feel, Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SG75HP.D02 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG75HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG75HP.D02/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SHOGUN |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 75 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 26 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.55 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630/850/985/1120/1260 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/35/41/44/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 3.10 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.294 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.74 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.035 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6?2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.95 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.7 |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*337 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | да |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1089x328x227 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1155x312x397 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x720x435 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Funai
Серия:
SHOGUN
Мощность:
24000 BTU - до 70м²
Инвертор:
Нет
Класс энергоэффективности:
A
Уровень шума:
от 29 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 15 ℃