Сплит-система Hisense GOAL DC Inverter AS-07UW4RYRCA00
Энергоэффективность класса А; низкий уровень шума от 23,5 дБ(А); 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYRCA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRCA00G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRCA00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.70 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Hisense
Серия:
GOAL
Мощность:
7000 BTU - до 20 м²
Инвертор:
Да
Класс энергоэффективности:
A
Уровень шума:
от 22 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 15 ℃