Сплит-система Hisense GOAL DC Inverter AS-18UW4RYRCA00
Энергоэффективность класса А; низкий уровень шума от 23,5 дБ(А); 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-18UW4RMSCA01 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSCA01G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RMSCA01W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | GOAL DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 57 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.65 (1.50 - 5.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.75 (1.40 - 5.90) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/33/37/40/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.80 (1.57 - 8.52) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.750 (0.35 - 1.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.70 (1.44 - 8.96) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.32 - 2.00) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 950 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4?2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.70 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Hisense
Серия:
GOAL
Мощность:
18000 BTU - до 55 м²
Инвертор:
Да
Класс энергоэффективности:
A
Уровень шума:
от 27 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 15 ℃