Сплит-система Hisense STRONG VIBE Classic A AS-36HW4RKZHB
Высокий класс энергоэффективности А, Встроенный модуль Wi-Fi, Функция iFeel, 4D AUTO Air: автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи, Mirage-дисплей, 3 скорости вентилятора, Авторестарт, Таймер, Режим SMART, Режим SUPER, Озонобезопасный хладагент
Серия STRONG VIBE Classic A с холодопроизводительностью 10 кВт (36 kBTU) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Высокий класс энергоэффективности А, функция iFeel, управление вертикальными и горизонтальными жалюзи делает возможным обеспечение комфортной атмосферы в больших комнатах.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 62.6 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 58.9 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1330x363x274 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1425x460x395 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x750x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x820x450 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 2100 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3.93 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3.33 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22.8 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1800 |
| Марка компрессора, | GREE LANDA |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1.5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 |
| Модель внутреннего блока, | AS-36HW4RKZHBG |
| Модель наружного блока, | AS-36HW4RKZHBW |
| Модель, | AS-36HW4RKZHB |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 608*368 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.32 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 68 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400/1600/1800 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | STRONG VIBE Classic A |
| Силовой кабель, мм2 | 3x4.0 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 10.50 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/44/49 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 61 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 34 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 10.00 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 100 |
Добавить отзыв
Тип товара:
Кондиционеры
Бренд:
Hisense
Серия:
STRONG VIBE Classic A
Мощность:
36000 BTU - до 105 м²
Инвертор:
Нет
Класс энергоэффективности:
A
Уровень шума:
от 37 дБ(А)
Работа на обогрев при температуре на улице:
до - 7 ℃